ご利用者からいただく利用負担金は、介護保険負担割合証によって、自己負担が異なりますので当事業所へお問合わせください。
要介護度 | 介護保険自己負担 1割の場合 |
---|---|
要介護1 | 522円 |
要介護2 | 541円 |
要介護3 | 559円 |
要介護4 | 577円 |
要介護5 | 597円 |
R3.4.1現在
介護保険外の実費負担項目は、サービス提供毎の負担になります。
食材料費(昼食、おやつ代含む) | 1食 650円 |
---|---|
おむつ代 | おむつ1枚130円/パット1枚30円 |
事務手数料 | 口座振替手数料として 1月220円(当社指定銀行の場合は110円) |
教養娯楽活動費 | 憩いの時間と生きがいの空間としての、仲間同士でのレクリエーションや創作活動、行事等でのあらかじめお知らせした額 |
ご利用者の都合によりサービス利用をキャンセルする場合には、サービス利用の前日までに当事業所へご連絡ください。なお準備の都合上、当日キャンセルは食材費をいただきますのであらかじめご了承ください。
時間 | 食材費(実費) | 備考 |
---|---|---|
サービス利用日の前日まで | 頂きません | 営業時間内(8:00~17:00)までにご連絡いただいた場合 |
サービス利用日の当日 | 650円 | 食材料費としていただきます |
体験利用料 | 650円(食事・おやつ代) |
---|
※お一人様1回のみご利用いただけます。